![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 630万円~ | |
| 面積 |
土地 区画1 268.08㎡(81.09坪)6,900,000円 区画4 216.70㎡(65.55坪)6,300,000円 |
|
| 所在地 | 喜多方市塩川町字東栄町五丁目 | |
| 交通 | 塩川駅 バス停・徒歩12分 | |
| 土地 | 権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 持ち分5分の1 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 接面道路 |
分譲地内 幅員6m 南側 市道 幅員約4m |
|
| 建物 | 構造 | |
| 建築 | ||
| 増改築 | ||
| 間取 | ||
| 付帯条件 | ||
| 制限 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 150% | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | |
| 防火地域 | ||
| 区画整理 | なし | |
| 設備 | ガス | 個別プロパン |
| 水道 | 公営 | |
| 雑排水 | 公共下水道 | |
| 汚水 | 公共下水道 | |
| 引渡 | 即時 | |
| 学区 | 塩川小学校、塩川中学校 | |
| 備考 | 建築条件付き・家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)一部(河岸浸食) | |
| 取引態様 | 売主 | |










