学生さん向け物件 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
アパート コーポクロワッサン
1164
| 賃料 | 2.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市一箕町八幡字墓料 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.92m²(7.84坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
アパート コーポ光
460
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市一箕町八幡字墓料 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート パッションハウス
603
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 会津若松市大塚二丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.84m²(6坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
アパート ハイツHANA
876
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市滝沢町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
アパート グリーンハイツ
110
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市大塚一丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1994/04 |
アパート カーサー山見
205
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3.5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市山見町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1983/11 |
アパート マルチューアパート
208
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市大塚二丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
アパート カナディアンパレス
485
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市大塚一丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
アパート ロードン大塚
486
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3.5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市大塚一丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1994/04 |
アパート コーポ藤Ⅱ
647
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市一箕町八幡字八幡 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29m²(8.77坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート コーポ藤Ⅰ
827
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市一箕町八幡字八幡 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29m²(8.77坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート エトワールⅠ
1320
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市大塚二丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 29.81m²(9.01坪) |
| 築年月 | 1980/12 |
アパート 二瓶ハイツ
1426
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市西七日町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) |
| 築年月 |
アパート 寿ハイツ
452
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
アパート ネオハイツ北滝沢C棟
453
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
アパート アウディハイツ
922
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
アパート コーポクニ
1354
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市金川町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
マンション カワシマビル
746
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市一箕町亀賀字郷之原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.04m²(7.57坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
マンション TOHOランド
816
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.2万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市西七日町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.1m²(11.22坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
アパート Kハウス扇町
137
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市扇町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
