![]() |
| 価格 | 250万円 | |
| 面積 | 199.93㎡(60.47坪) | |
| 所在地 | 会津若松市山鹿町 | |
| 交通 | 会津若松駅より徒歩約17分 | |
| 土地 | 権利 | 所有権 |
| 私道負担 | なし | |
| 地目 | 宅地 | |
| 接面道路 | 南側 私道 幅員約2.5m | |
| 制限 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 100% | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 防火地域 | 法22条地域 | |
| 区画整理 | なし | |
| その他 | 古家あり、現状引き渡し | |
| 設備 | ガス | |
| 水道 | 公営 | |
| 雑排水 | 公共下水道 | |
| 汚水 | 公共下水道 | |
| 学区 | 謹教小学校、第三中学校 | |
| 備考 | ||
| 取引態様 | 仲介 | |
福島県会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原465-1
公開日:
更新日:2023/07/27
カテゴリー:![]() |
| 価格 | 250万円 | |
| 面積 | 199.93㎡(60.47坪) | |
| 所在地 | 会津若松市山鹿町 | |
| 交通 | 会津若松駅より徒歩約17分 | |
| 土地 | 権利 | 所有権 |
| 私道負担 | なし | |
| 地目 | 宅地 | |
| 接面道路 | 南側 私道 幅員約2.5m | |
| 制限 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 100% | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 防火地域 | 法22条地域 | |
| 区画整理 | なし | |
| その他 | 古家あり、現状引き渡し | |
| 設備 | ガス | |
| 水道 | 公営 | |
| 雑排水 | 公共下水道 | |
| 汚水 | 公共下水道 | |
| 学区 | 謹教小学校、第三中学校 | |
| 備考 | ||
| 取引態様 | 仲介 | |
Copyright © All rights Reserved by有限会社ピアホーム