賃料4万円台 物件情報
物件一覧
アパート グリーンハイツB棟
491
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市八角町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
マンション マツノハイツ
828
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 会津若松市山鹿町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1985/05 |
アパート コーポエイラク
911
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市東山町石山字院内 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
アパート アウディハイツ
922
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
マンション クリーンコーポ
250
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市日新町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.7m²(10.49坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
アパート コーポエマ
1012
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市飯盛二丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.09m²(7.28坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
アパート ネオハイツ北滝沢C棟
453
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
アパート コーポクニ
1354
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市金川町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
事務所 東洋テナントオフィース
1037
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 会津若松市館馬町 |
| 間取 | |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1979 |
アパート 御山荘
1040
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 会津若松市館馬町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.54m²(16.49坪) |
| 築年月 | 1978/10 |
アパート ブラウンハウス
1013
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市中島町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート 佐竹ファミリオ
1084
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市和田1丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.75m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1986/12 |
アパート にんじんハウス
367
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市門田町徳久字竹之元 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.88m²(11.45坪) |
| 築年月 | 1995/09 |
アパート コーポ扇Ⅲ
1540
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.4m²(10.1坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
アパート 山内ビル
847
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市中央二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1980/11 |
アパート 荒池アパート
804
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市御旗町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
アパート 古沢店舗
1475
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市門田町中野字大道西 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1981/06 |
アパート エジソンビレッジ
1557
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 会津若松市飯寺南3丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 | 1998/05 |
マンション TOHOランド
816
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.2万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市西七日町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.1m²(11.22坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
アパート 象眼ハイツ
1545
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市表町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 50.1m²(15.15坪) |
| 築年月 | 1986/12 |
