賃料4万円台 物件情報
物件一覧
マンション カワシマビル
746
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市一箕町亀賀字郷之原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.04m²(7.57坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
戸建 斉藤貸家
1547
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市東千石二丁目 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 48.02m²(14.52坪) |
| 築年月 | 1981/06 |
アパート Kハウス扇町
137
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市扇町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
アパート シティハイム亀賀
435
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市亀賀一丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
マンション コーポしんどう
476
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市御旗町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
アパート コビヤマハイツ
1559
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市門田町御山字村下 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.27m²(17.32坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
アパート メゾン・ド・クレール
1558
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市門田町飯寺字村東 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.82m²(13.86坪) |
| 築年月 | 1993/12 |
事務所 佐々木ビル
1554
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 会津若松市宝町 |
| 間取 | |
| 面積 | 24.13m²(7.29坪) |
| 築年月 |
アパート 長谷川アパート
1188
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市門田町中野字村東 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1985/04 |
アパート カネハルハイツ
1208
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市扇町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.8m²(15.97坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
アパート フレグランス天神
1031
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 700円 |
| 所在地 | 会津若松市天神町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.38m²(8.58坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
アパート ハピネスタウン
814
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市門田町中野字屋敷 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
事務所 山内ビル
1507
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市中央二丁目 |
| 間取 | |
| 面積 | 28.5m²(8.62坪) |
| 築年月 | 1980/11 |
その他 峯岸ハイツ5棟
1525
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市飯寺北二丁目 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/03 |
アパート レジデンス山中
403
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市亀賀二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.08m²(11.82坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
戸建 筒井貸家
1523
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市西年貢2丁目 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 50.94m²(15.4坪) |
| 築年月 | 1976/06 |
アパート バジリカハイツ
74
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市慶山一丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.73m²(12.01坪) |
| 築年月 | 1994/08 |
マンション ピアホームビル
92
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市一箕町亀賀郷之原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.5m²(9.83坪) |
| 築年月 | 1983/12 |
アパート ポパイほうれんそう
1532
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市一箕町八幡字墓料 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.61m²(12.58坪) |
| 築年月 | 1995 |
マンション 山惣マンション
556
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市行仁町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1973/08 |
