礼金無し 物件情報
物件一覧
マンション キャッスルマンション会津若松
115
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 会津若松市大町一丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.61m²(6.83坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
アパート コーポ荒川
182
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市八日町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1976/11 |
アパート ネオハイツ北滝沢C棟
453
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
アパート グリーンハイツB棟
491
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市八角町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
アパート 荒池アパート
804
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市御旗町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
アパート コーポエイラク
911
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市東山町石山字院内 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
アパート アウディハイツ
922
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
アパート コーポエマ
1012
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市飯盛二丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.09m²(7.28坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
アパート ブラウンハウス
1013
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市中島町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート 佐竹ファミリオ
1084
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市和田1丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.75m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1986/12 |
アパート コーポクニ
1354
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市金川町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
アパート コーポ扇Ⅲ
1540
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.4m²(10.1坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
マンション TOHOランド
816
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.2万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市西七日町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.1m²(11.22坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
マンション コーポしんどう
476
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市御旗町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
アパート ハピネスタウン
814
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市門田町中野字屋敷 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート メゾン・ド・クレール
1558
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市門田町飯寺字村東 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.82m²(13.86坪) |
| 築年月 | 1993/12 |
アパート コビヤマハイツ
1559
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市門田町御山字村下 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.27m²(17.32坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
その他 峯岸ハイツ5棟
1525
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市飯寺北二丁目 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/03 |
アパート バジリカハイツ
74
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市慶山一丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.73m²(12.01坪) |
| 築年月 | 1994/08 |
戸建 筒井貸家
1523
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市西年貢2丁目 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 50.94m²(15.4坪) |
| 築年月 | 1976/06 |
