3K~3LDK 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
マンション サニーライフすずき
355
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市旭町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 53.59m²(16.21坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
アパート フォーマルハウト
324
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市大塚一丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 51m²(15.42坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
マンション 山惣レジデンス
553
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市白虎町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 60.05m²(18.16坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
店・事 館脇町テナント
1533
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市館脇町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 |
戸建 大島貸家
1334
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市城北町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 62.15m²(18.8坪) |
| 築年月 | 1976/03 |
アパート ネオハイツ北滝沢A棟
1530
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢2丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54m²(16.33坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
マンション メゾン山惣
554
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市中央三丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 64.34m²(19.46坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
アパート メゾンライラック
1543
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市一箕町八幡字滝沢 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 72m²(21.78坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
アパート パークハイム扇町
1522
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市扇町3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.24m²(20.64坪) |
| 築年月 | 1995/09 |
マンション アベマンション
1413
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市白虎二丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 74m²(22.38坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
マンション パークサイド大町
1000
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市大町2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1995 |
物件数:31件
1 2 (2/2)
