3K~3LDK 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (2/2)
アパート コーポカネハル
1375
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市町北町上荒久田字石尻 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.79m²(17.78坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
マンション サニーライフすずき
355
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市旭町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 53.59m²(16.21坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
マンション ハイツイーストヴィレッジ
1187
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市飯寺南二丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/07 |
マンション 山惣レジデンス
553
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市白虎町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 60.05m²(18.16坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
店・事 館脇町テナント
1533
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市館脇町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 |
マンション クレージュⅠ
1555
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市藤原1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 60.85m²(18.4坪) |
| 築年月 |
マンション メゾン山惣
554
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市中央三丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 64.34m²(19.46坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
アパート パークハイム扇町
1522
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市扇町3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.24m²(20.64坪) |
| 築年月 | 1995/09 |
アパート 新井田コーポA棟
878
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市扇町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53.82m²(16.28坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
マンション アベマンション
1413
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市白虎町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 74m²(22.38坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
マンション コーポみずき
327
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1991/01 |
マンション パークサイド大町
1000
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市大町2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1995 |
アパート メゾン・きまもりA棟
1129
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市扇町2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 67.9m²(20.53坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
マンション メゾン・きらら
437
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市扇町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 61.85m²(18.7坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
物件数:34件
1 2 (2/2)
