2K~2LDK 物件情報
物件一覧
アパート 山内ビル
847
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市中央二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1980/11 |
アパート サンライトハイツ
1398
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市山見町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.05m²(11.2坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
マンション クリーンコーポ
250
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市日新町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.7m²(10.49坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
アパート コーポエイラク
911
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市東山町石山字院内 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
アパート にんじんハウス
367
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市門田町徳久字竹之元 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.88m²(11.45坪) |
| 築年月 | 1995/09 |
アパート イセヤハイツ
332
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津美里町字高田 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.58m²(14.09坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
アパート ブラウンハウス
1013
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市中島町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート グリーンハイツB棟
491
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市八角町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
マンション TOHOランド
816
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.2万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市西七日町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.1m²(11.22坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
アパート 象眼ハイツ
1545
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市表町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 50.1m²(15.15坪) |
| 築年月 | 1986/12 |
アパート コビヤマハイツ
1559
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市門田町御山字村下 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.27m²(17.32坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
アパート メゾン・ド・クレール
1558
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市門田町飯寺字村東 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.82m²(13.86坪) |
| 築年月 | 1993/12 |
マンション コーポしんどう
476
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市御旗町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
アパート シティハイム亀賀
435
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市亀賀一丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
アパート リトル・フィールド
218
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市日新町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 39.75m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1993/05 |
アパート バジリカハイツ
74
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市慶山一丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.73m²(12.01坪) |
| 築年月 | 1994/08 |
マンション 山惣マンション
556
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市行仁町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1973/08 |
マンション プティシャトウ千石
715
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 会津若松市千石町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.77m²(11.72坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
アパート ハイムYOU
1564
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市飯寺北一丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
アパート コーポ扇Ⅱ
1542
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市一箕町八幡字滝沢 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
