1R~1LDK 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
アパート ドミーナネネ
271
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市桧町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 1986/11 |
マンション キャッスルマンション会津若松
115
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 会津若松市大町一丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.61m²(6.83坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
アパート コーポ扇Ⅲ
1540
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.4m²(10.1坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
マンション マツノハイツ
828
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 会津若松市山鹿町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1985/05 |
アパート コーポエマ
1012
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市飯盛二丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.09m²(7.28坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
アパート エジソンビレッジ
1557
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 会津若松市飯寺南3丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 | 1998/05 |
マンション カワシマビル
746
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市一箕町亀賀字郷之原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.04m²(7.57坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
アパート Kハウス扇町
137
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市扇町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
アパート フレグランス天神
1031
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 700円 |
| 所在地 | 会津若松市天神町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.38m²(8.58坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
マンション ピアホームビル
92
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市一箕町亀賀郷之原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.5m²(9.83坪) |
| 築年月 | 1983/12 |
アパート ポパイほうれんそう
1532
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市一箕町八幡字墓料 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.61m²(12.58坪) |
| 築年月 | 1995 |
アパート mースペース
130
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市五月町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.64m²(12.59坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
その他 第二竹田荘
1556
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市藤原二丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.5m²(3.47坪) |
| 築年月 |
物件数:33件
1 2 (2/2)
