賃料6万円以上 物件情報
物件一覧
店・事 館脇町テナント
1533
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市館脇町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 |
アパート フローレスK
1313
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市扇町二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
アパート mースペース
130
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市五月町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.64m²(12.59坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
戸建 大島貸家
1334
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市城北町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 62.15m²(18.8坪) |
| 築年月 | 1976/03 |
マンション 東山ハウスⅡ
962
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市慶山Ⅰ丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.35m²(16.74坪) |
| 築年月 | 1994/04 |
アパート ネオハイツ北滝沢A棟
1530
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢2丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54m²(16.33坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
戸建 独古貸家
42
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市飯寺南一丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 67.07m²(20.28坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション メゾン山惣
554
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市中央三丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 64.34m²(19.46坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
アパート パークハイム扇町
1522
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市扇町3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.24m²(20.64坪) |
| 築年月 | 1995/09 |
アパート メゾンライラック
1543
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市一箕町八幡字滝沢 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 72m²(21.78坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
マンション メゾン・うらら
328
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市扇町3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.77m²(16.26坪) |
| 築年月 | 2002/12 |
マンション アベマンション
1413
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市白虎二丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 74m²(22.38坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
戸建 三浦貸家
356
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市東山町石山字院内 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 67.07m²(20.28坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
館脇町道場
1535
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市館脇町 |
| 間取 | |
| 面積 | 129.6m²(39.2坪) |
| 築年月 |
マンション パークサイド大町
1000
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市大町2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1995 |
その他 第二竹田荘
1556
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市藤原二丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.5m²(3.47坪) |
| 築年月 |
事務所 マルハチビル
1356
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市門田町黒岩字大坪 |
| 間取 | |
| 面積 | 72.73m²(22坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
店・事 岩淵テナント
1480
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 24万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市東栄町 |
| 間取 | |
| 面積 | 99.57m²(30.11坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
店・事 稲荷宮、店舗・事務所
1420
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市字稲荷宮 |
| 間取 | |
| 面積 | 61.55m²(18.61坪) |
| 築年月 | 1997/10 |
店・事 山惣千石ビル
1464
| 賃料 | 54.78万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市南千石町 |
| 間取 | |
| 面積 | 282.95m²(85.59坪) |
| 築年月 | 1994/04 |
