賃料3万円台 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (2/2)
アパート 湯野上アパート
1359
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 南会津郡下郷町大字湯野上字居平乙 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989 |
アパート 岡村第3ハイツ
1110
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市石堂町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.46m²(9.51坪) |
| 築年月 | 1983/11 |
アパート メゾンササ
238
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市千石町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート 髙橋ハイツ
865
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市門田町年貢町大道東 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) |
| 築年月 | 1985/07 |
アパート コーポチロル
811
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市西栄町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1984/11 |
アパート ドミーナネネ
271
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市桧町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 1986/11 |
アパート サイトウランド
920
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3.7万円 0円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 会津若松市門田町中野大道西 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
マンション コーポみずき
455
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48m²(14.52坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
アパート 寿ハイツ
452
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
アパート メゾン・ルクソール
473
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 会津若松市日吉町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44m²(13.31坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
マンション メゾンあゆみ
995
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市門田町黒岩字石高 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.69m²(12坪) |
| 築年月 | 1992/10 |
マンション キャッスルマンション会津若松
115
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 会津若松市大町一丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.61m²(6.83坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
アパート コーポ荒川
182
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市八日町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1976/11 |
アパート 岡村第2ハイツ
1070
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市天神町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1984/03 |
アパート 吉川ハイツ
45
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/10 |
物件数:35件
1 2 (2/2)
