北部 ファミリー 物件情報
物件一覧
戸建 亀賀二丁目貸家
1531
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市亀賀二丁目 |
| 間取 | |
| 面積 | |
| 築年月 |
アパート 吉川ハイツ
45
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市北滝沢二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/10 |
アパート ブラウンハウス
1013
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市中島町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート モンシャドミールA棟B棟
574
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市一箕町八幡字墓料 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
マンション TOHOランド
816
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.2万円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市西七日町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.1m²(11.22坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
アパート シティハイム亀賀
435
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市亀賀一丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
アパート コーポ扇Ⅱ
1542
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市一箕町八幡字滝沢 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
アパート フォーマルハウト
324
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.5万円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市大塚一丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 51m²(15.42坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
アパート コーポカネハル
1375
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 会津若松市町北町上荒久田字石尻 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.79m²(17.78坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
