駅周辺 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート カネハルハイツ
                1208
| 賃料 | 4.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 会津若松市扇町 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | 52.8m²(15.97坪) | 
| 築年月 | 1987/03 | 
マンション 八幡ビル
                909
| 賃料 | 5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 0円  | 
                  
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 会津若松市桧町 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1983 | 
マンション サニーライフすずき
                355
| 賃料 | 5.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円  | 
                  
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 会津若松市旭町 | 
| 間取 | 3K | 
| 面積 | 53.59m²(16.21坪) | 
| 築年月 | 1987/03 | 
マンション 山惣パークレジデンス
                975
| 賃料 | 5.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 会津若松市白虎町 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | 61.95m²(18.73坪) | 
| 築年月 | 1979/09 | 
マンション 山惣レジデンス
                553
| 賃料 | 5.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市白虎町 | 
| 間取 | 3K | 
| 面積 | 60.05m²(18.16坪) | 
| 築年月 | 1980/08 | 
マンション メゾン山惣
                554
| 賃料 | 6.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 会津若松市中央三丁目 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | 64.34m²(19.46坪) | 
| 築年月 | 1986/01 | 
マンション アベマンション
                1413
| 賃料 | 6.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 会津若松市白虎町 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 74m²(22.38坪) | 
| 築年月 | 1997/02 | 
マンション メゾン・うらら
                328
| 賃料 | 7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 会津若松市扇町3丁目 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 53.77m²(16.26坪) | 
| 築年月 | 2002/12 | 
マンション パークサイド大町
                1000
| 賃料 | 7.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0円  | 
                  
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 会津若松市大町2丁目 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1995 | 
アパート メゾン・きまもりA棟
                1129
| 賃料 | 7.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 会津若松市扇町2丁目 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 67.9m²(20.53坪) | 
| 築年月 | 2013/12 | 
マンション メゾン・きらら
                437
| 賃料 | 7.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 会津若松市扇町 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 61.85m²(18.7坪) | 
| 築年月 | 2006/03 | 
